<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационни технологии &#38; Интернет &#187; Информационни технологии</title>
	<atom:link href="http://www.technologybulgaria.com/tech/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologybulgaria.com</link>
	<description>Интернет и компютърни технологии. Уеб дизайн, комуникации и програмиране</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web базирани системи за управление на мрежи</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/web-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/web-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Голямото разнообразие мрежови устройства (защитни стени, маршрутизатори, комутатори, модеми, сървъри и т.н.) налага съществуването на една друга група от продукти притежаващи възможности за наблюдение, контрол и управление на мрежи и устройствата в тях. Към тази група спадат продукти като:


SiteManager – софтуерно решение създадено за управление на устройства на Nortel. Продукта е създаден преди всичко за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/web-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основни компоненти на информационна система</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Данни, информация, знание: състои се от данни и информация, които са организирани и обработени така че да се отрази опита, експертизата, обучението натрупани при реализирането на определени задачи, знаниeто е ценен ресурс.
Хора: част от организацията с различни функции и отговорности, те са основен източник и получател на информация, според ролята си в организацията, хората се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Същност на информационните потребности на управлението</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Внедряването на конкретни информационни технологии е свързано с изучаването и установяването на информационните потребности на управление. От това доколко правилно са установени информационните потребности на управление в голяма степен зависи какви решения се вземат за начина на организация на обработка на информацията, за осъществяване на връзки с потребители на информация. От друга стана, информационните потребности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компоненти на информационната инфраструктура (ИИ)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Информационната инфраструктура се състои от физически устройства, услуги и дейности за управление, с цел развитие и поддържане на всички компютърни ресурси в организацията. Описва се!
Информационната инфраструктура има 5 компонента:

компютърен хардуер
софтуер с широко предназначение
мрежи и комуникационни средства (интернет и интранет)
бази данни
персонал, зает с инфо мениджмънт.


Инфраструктурата вкл. тези ресурси, както и тяхната интеграция, функционирането им, документирането, поддръжката [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизирани системи за управление на технологични процеси</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[автор: Гергана Андонова Иванова
специалност: Компютърни интегрирани системи за управление
Система &#8211; множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи едно цяло.
Днес понятието „система” е основно философско – методическо и научно понятие при изследване на природните и обществени явления.
Класификация на системите – извършва се на базата на различни, съществени за тях, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изработка на бизнес презентации</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[планиране]]></category>
		<category><![CDATA[презентации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Повечето опитни презентатори отиват при един или няколко души от публиката, които им се струва, че не проявяват интерес, и оттам говорят. Винаги има хора, които явно мислят за други неща. Те няма да чуят какво им казвате, докато не положите усилия да привлечете вниманието им и да го задържите. Но как може да прецените [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>База Данни Европа и достъп до действащото законодателство на Европейския Съюз</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/erope-database.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/erope-database.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[автор: Стоян Георгиев
Специализирано висше училище пo библиотекознание и информационни технологии
дисциплина: Информационни системи
Европейският съюз е единствено по рода си икономическо и политическо партньорство между 27 демократични европейски страни, целящо мир, просперитет и свобода за неговите 498 милиона граждани в един по-справедлив и по-безопасен свят. Европейският съюз, който в резултат на засилващия се интеграционен процес еволюира от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/erope-database.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методи и операционни блокове за преобразуване на числа от десетична в двоична бройна система</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/preobrazuvanechisla.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/preobrazuvanechisla.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[числа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[1. Цел на упражнението: 
Целта на упражнението е, работейки с програмните модели на операционните блокове за преобразуване на цели и дробни числа от десетична в двоична бройна система, студентите да добият по-ясна представа за начините за реализиране на съответните методи, а също така да се установи степента на усвояване на микроалгоритмите за преобразуване.
2. Теоретична част:
2.1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/preobrazuvanechisla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационни системи за управление</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изкуствен интелект]]></category>
		<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[изкуствен интелект]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[операционна система]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ
Предназначение – за обработка на първични данни на изпълнителско ниво. Използват се за решаване на добре структурирани (формализирани) задачи, за които са известни изходните данни и е налице алгоритъм за тяхната обработка.
Транзакции &#8211; събития, повтарящи се ежедневно и свързани с обработка на поръчки, изготвяне на фактури, изпращане съобщения на клиенти и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника за откриване на грешки в цифрови данни (Cyclic Redudancy Check Codes)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/cyclic-redudancy-check-codes.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/cyclic-redudancy-check-codes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[грешки]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[матрица]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[CRC (Cyclic Redudancy Check Codes) са техника за откриване на грешки в цифрови данни, но без да се извършват корекции, когато са открити такива.
Те се използват предимно в предаването на данни. В CRC методът, определен брой проверяващи битове, често наричани checksum, са приложени към съобщението, което се предава. Приемникът на информацията може да определи дали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/cyclic-redudancy-check-codes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

