<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационни технологии &#38; Интернет &#187; Хардуер</title>
	<atom:link href="http://www.technologybulgaria.com/resources/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologybulgaria.com</link>
	<description>Интернет и компютърни технологии. Уеб дизайн, комуникации и програмиране</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Харвард архитектура за Embedded Systems</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-embedded-systems.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-embedded-systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Един незавършен микроконтролер с Харвардска архитектура
През 1996 г., Atmel разработил 8-битов RISC едночипов микроконтролер с Харвард архитектура, който беше един от първите микроконтролери, които използват флаш памет за съхранение на програмата вместо неизтриваема ROM, EPROM, EEPROM използвани от други микроконтролери по това време.

Архитектура на AVR
Даннов RAM: Flash, EEPROM и SRAM  са интегрирани в един чип, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-embedded-systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блок за управление на операциите в процесора</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/blok-upravlenie-opreracii-procesor.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/blok-upravlenie-opreracii-procesor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[процесори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Управляващото устройство на процесора е специализиран функционално обособен блок, чието предназначение е да осигури изпълнението на различните операции в процесора. За всяка операция блокът за управление на операциите (БУОП) формира и подава към операционната част на процесора съответни поредици от управляващи сигнали, разпределени в пространството – по отделни управляващи шини, и във времето различни моменти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/blok-upravlenie-opreracii-procesor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудио системи и sound карти</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[платки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Аудио система &#8211; Тя е неотменна част от съвременните РС-та и обикновено се състои от звукова карта, тонколонки или слушалки и микрофон.
I. Ааудио карти (Sound карти) – основни понятия и термини.
1. Природа на звука. От физична гледна точка, звуците представляват сложни механични трептения, разпространяващи се в пространството подобно на електромагнитните вълни (сферо-образно), но със скорост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технически изисквания за компютърно работно място и оптимизиране</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[операционна система]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[процесори]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[автор: Месуд Ердинчев
Персоналните компютърни и периферните устройства са относително безопасни за работа. Въпреки това, фактът че те работят с електричество, предполага съществуването на известни опасности.
Последствия от електрически шок
Въздействието от електрически шок, в зависимост от неговата сила, ще доведе до:

неравномерни свивания на сърдечния мускул;
изгаряния, обикновено концентрирани върху контактните точки;
неволно мускулно свиване, което може да има две [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструиране на обекти с помощта на компютър</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[обекти]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Етапи и задачи на конструирането на обекти с помощта на компютър. Формализиране на дейностите.
Конструирането е процес чиято крайна цел е създаване на техническа документация за проектния обект, за да бъде изработен.
Две групи дейности:

евристични дейност- опират се на творческите идеи, професионалния опит и интуиция на конструктора. Част от тях не могат да бъдат формализирани и се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галванично разделяне на компютъра</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Галваническото разделяне на сигналните вериги е отсъствие на връзка на постоянния ток между тях, “схемна земя” и други захранващи шини. При наличие на галваническо разделяне, потенциала на сигналните вериги на относителната “схемна земя” може да бъде много значителен, но не трябва да превишава напрежението на изолация, допустимо за дадения интерфейс. Галваническото разделяне може да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е Bluetooth</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[апарати]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[автор: Владислав Николаев Стоянов
Bluetooth. Тази безсмислена като превод дума (буквалния й превод е &#8220;син зъб&#8221;) все по-често се среща в материалите, посветени на компютрите. Най-вероятно вие знаете, че става дума за технология, чрез която се изграждат безжични мрежи, в които могат да участват не само компютри, но и други устройства &#8211; например мобилни телефони или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRT монитори</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/crt-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/crt-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[монитори]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[автор: Росица Радева
Интерактивността в компютърната графика изисква визуализация върху устройства, образите върху които може да се променят бързо. Най-широко използувани за тази цел са графичните дисплеи с електронно &#8211; лъчева тръба.
В този динамичен свят на бързо развиващи се технологии изглежда изненадващо, че технологията, по която се произвеждат мониторите с електронно-лъчева тръба (или CRT Cathode-Ray Tube, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/crt-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Действия при заразени с вируси компютри</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Мicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[операционна система]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[хард дискове]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Понякога дори и напреднал потребител може да се осъзнава, че компютърът му е заразен с вирус, поради факта, че вирусите могат да се скрият зад обичайни файлове или да се маскират като такива. Тази статия съдържа информация за симптомите при заразяване, как да се възстановят данните при вирусна атака и как да се предпази информацията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операционни системи, процесори, компютри и оперативна памет</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[операционна система]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[програми]]></category>
		<category><![CDATA[процесори]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Операционната система е сложна програмна система (съвкупност от програми), която служи като интерфейс (посредник, начин на връзка) както между потребителя и хардуера на компютъра, така и между приложните програми и хардуера на компютъра. От една страна потребителите могат да възлагат задачи на компютъра само с посредничеството на ОС, т.е. като използват командите на операционната система. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%80%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

