<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационни технологии &#38; Интернет &#187; телекомуникации</title>
	<atom:link href="http://www.technologybulgaria.com/resources/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologybulgaria.com</link>
	<description>Интернет и компютърни технологии. Уеб дизайн, комуникации и програмиране</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Методи на достъп до преносната среда в компютърните мрежи</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/method-dostyp-sreda-mreji.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/method-dostyp-sreda-mreji.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[кабели]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[При мрежите по подобен начин се нуждаем от метод за контрол на достъпа до преносната среда. С различните мрежови архитектури и топологии се асоциират няколко различни метода за достъп. По-долу ще представим най-популярните от тях:

Множествен достъп с разпознаване на носещата (честота) и откриване на колизии (CSMA/CD)
Множествен достъп с разпознаване на носещата (честота) и избягване на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/method-dostyp-sreda-mreji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Криптографски алгоритми</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Известните базови криптографски алгоритми се класифицират по различни класификационни признаци. Като класификационен признак на първото ниво на класификацията е използвано свойството симетричност на алгоритмите. По този признак базовите криптографски алгоритми могат да се разделят на две основни групи: симетричните алгоритми или алгоритми със секретен ключ (Secret Key Algorithms) и асиметрични (несиметрични) алгоритми или алгоритми с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN (Virtual Private Network)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/vpn-virtual-private-network.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/vpn-virtual-private-network.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Това е виртуална частна мрежа, която е  достъпна само за ограничен брой потребители. Има две големи групи VPN технологии така наречените Carrier и Enterprise типове. Разликата между тях е следната:
При Carrier типа, доставчика на телекомуникационната услуга се грижи да я направи частна мрежа като може да използва свои технологии. Потребителя, не прави нищо, за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/vpn-virtual-private-network.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платформи за е-обучение с отворен код (OS LMS)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/opensource-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4-os-lms.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/opensource-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4-os-lms.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[от Катедра “Информационни технологии”
ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски”
Същност на платформите с отворен код
Отворен код (Open source), Програмно осигуряване с отворен код (Open source software) – разпространява се с лиценз, позволяващ на потребителя свободно използване, промяна и (задължително) разпространение както на програмното осигуряване, така и на изходните кодове.
Синоним на свободно или безплатно програмно осигуряване (free software).
Отвореният [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/opensource-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4-os-lms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие на масовите услуги в Интернет</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[мултимедия]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[автор: Лилия Тицианова Великова
специалност &#8220;Финанси&#8221; в Стопанска академия “Д. А. ЦЕНОВ” – Свищов
Катедра “Бизнес информатика”
За човека, който днес за първи път е в мрежата Интернет представлява едно чудо – място, където има всякаква информация, забавления, игри, текстове, изпълнени с картинки, звук и анимация. Shockwave е нещо нормално, електронната поща – необходимост, скоростта на връзката трябва [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобилна интелигентна мрежа</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[автор: Генади Симеонов
Мобилната интелигентна мрежа е концепция в телекомуникациите, която посреща изискванията па пазара за по-авангардни услуги в съществуващата телефонна мрежа от страна и на оператора, и на доставчика на услуги.
Първоначално интелигентната мрежа (IN &#8211; Intelligent network) се утвърдила като концепция в PSTN. С увеличаване на използването на клетъчните мрежи е започнало прилагането на функционалността [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационни системи</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мултимедия]]></category>
		<category><![CDATA[обработване]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Понятието система представлява съвкупност от елементи, работещи заедно в определена среда за постигане на дадена цел .
Информационната система е система, чрез която данните и информацията се обработват и предават от един потребител към друг или от една организация към друга.
Информационната система служи за събиране, извеждане, обработване, съхраняване и разпространяване на информацията за улесняване на планирането, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабелна телевзия и кабелен интернет в Панагюрище</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[телевизия]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Предметната област на фирма „Ен и Ен” ЕООД, със селище гр. Панагюрище е предоставяне на услуги, като кабелна телевизия, кабелен интернет, НВО.
Услугата се активира при сключване на договор между абоната и фирмата. За всяка услуга (кабелна телевизия, интернет, НВО) абонатът сключва отделен договор. Копие от сключения договор се носи на доставчига на кабелния интернет. Аналогично [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роля и разположение на транснационалните корпорации (ТНК) и транснационалния капитал</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-internet.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[В развитието на световната икономика  и политика продължава да доминира и да се запазва тенденцията на транснационализация в съвкупната обществена, а още по-силно изразена,  в икономическата дейност. Световното стопанство, глобализирано по своите мащаби, тотално се подчини на принципите на пазарните отношения, на обективните закономерности на международното разделение на труда и интернационализацията на производството и капитала. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

