<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационни технологии &#38; Интернет &#187; компоненти</title>
	<atom:link href="http://www.technologybulgaria.com/resources/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologybulgaria.com</link>
	<description>Интернет и компютърни технологии. Уеб дизайн, комуникации и програмиране</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Компоненти на информационната инфраструктура (ИИ)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Информационната инфраструктура се състои от физически устройства, услуги и дейности за управление, с цел развитие и поддържане на всички компютърни ресурси в организацията. Описва се!
Информационната инфраструктура има 5 компонента:

компютърен хардуер
софтуер с широко предназначение
мрежи и комуникационни средства (интернет и интранет)
бази данни
персонал, зает с инфо мениджмънт.


Инфраструктурата вкл. тези ресурси, както и тяхната интеграция, функционирането им, документирането, поддръжката [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Памет и процесор</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[процесори]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Организация на памет. Описание на интерфейса между паметта и процесора.
Паметта изглежда като матрица, където броят на редовете определя броят различни адреси от паметта, а броят на колоните определя броят битове на всеки адрес. За да запомни или извлече данни от паметта, процесорът трябва да подаде двоично число, наречено адрес, на специални входове на схемата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудио системи и sound карти</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[платки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Аудио система &#8211; Тя е неотменна част от съвременните РС-та и обикновено се състои от звукова карта, тонколонки или слушалки и микрофон.
I. Ааудио карти (Sound карти) – основни понятия и термини.
1. Природа на звука. От физична гледна точка, звуците представляват сложни механични трептения, разпространяващи се в пространството подобно на електромагнитните вълни (сферо-образно), но със скорост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-sound-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Локална компютърна мрежа l00VG-AnyLAN</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-l00vg-anylan.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-l00vg-anylan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Локалната компютърна мрежа 100VG-AnyLAN се базира на утвърждаващия се стандарт IEEE 802.12 за предаване на пакети от данни със скорост 100 Mbit/s. Тя обединява характеристиките на локална компютърна мрежа Ethernet и локална компютърна мрежа Token-Ring, комбинирайки двете процедури на достъп до съобщителната среда на двете мрежи.
Топологията на свързване на ЛКМ 100VG-AnyLAN е физическа звезда. Включва [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-l00vg-anylan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Протокол на подслоя MAC за достъп до съобщителната среда</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%8f-mac.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%8f-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки че по идея методът на достъп до средата на КМ FDDI си прилича с МДУМ на локалните компютърни мрежи Token Ring (IEEE 802.5/ISO8802.5), съществува определена разлика в стандарта на МАС-протокола на FDDI. Методът на достъп при тази мрежа е от типа &#8220;неограничен-маркер&#8221;-МДНМ (Timed-token Ring Access Protocol).
МАС-подслоят на FDDI използува МДНМ протокол, който управлява начина, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%8f-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Високоскоростни компютърни мрежи</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Много приложения на съвременното поколение софтуер, като богати на графика мултимедийни приложения, информационни приложения от типа клиент/сървър, приложения за съвместна (групова) работа и др., изискват при работа в компютърна мрежа по-високи скорости на обмен. Развитието на високоскоростните технологии за компютърни мрежи понастоящем е свързано с четири различни високоскоростни стандарта на КМ:

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектиране и разработка на Web системи и приложения</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Проектиране на системата
Основни стъпки в проектирането
Проектирането е ключов момент в разработването на всяка една система и проект като цяло. На този етап от цялостният проект трябва да се следват някои принципи, които ще ни улеснят до голяма степен в по-нататъшната ни работа. Тези неща са основни и може да се променят в зависимост от развитието [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е Bluetooth</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[апарати]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[автор: Владислав Николаев Стоянов
Bluetooth. Тази безсмислена като превод дума (буквалния й превод е &#8220;син зъб&#8221;) все по-често се среща в материалите, посветени на компютрите. Най-вероятно вие знаете, че става дума за технология, чрез която се изграждат безжични мрежи, в които могат да участват не само компютри, но и други устройства &#8211; например мобилни телефони или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-bluetooth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-популярните лаптопи през август 2009</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82-2009.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[лаптопи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[секи месец излизат различни лаптопи. Все пак и всеки месец има класация на най-продаваните и най-популярните сред тях.
През август 2009 най-популярни бяха следните 4 модела:

Acer Aspire One –Първият лаптоп от поредицата * Aspire на  Acer, който за цената си е доста надарен. The Aspire One Притежава Intel Atom Processor, 8.9&#8243; WSVGA TFT LCD, и може [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лагери, предавки и механизми в машиностроенето</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Машиностроене]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[лагери]]></category>
		<category><![CDATA[машини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Търкалящи лагери
Лагерът е конструкторска реализация на въртяща двоица. При този вид лагери има триене при търкаляне. Нека имаме неподвжен цилиндър натоварен с външна сила Q и една еластична опора противодействаща на Q с  реакцията R. Ако цилиндъра започне да се търкаля върху опората то контактното петно се измества като силата и реакцията образуват двоица с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

