<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационни технологии &#38; Интернет &#187; информация</title>
	<atom:link href="http://www.technologybulgaria.com/resources/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologybulgaria.com</link>
	<description>Интернет и компютърни технологии. Уеб дизайн, комуникации и програмиране</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дигитални библиотеки</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[База данни]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[търсене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Основни функции на дигиталните библиотеки.
Преобразуваща – усвояване и преобразуване на информацията;
Интерграционна &#8211; за осъществяване на вътрешносистемни връзки;
Търсеща – предоставяне на възможности за търсене на необходимата информация
Социална, спомагаща за социализацията на личността, проявяваща се в съхранение на социалните норми и културни ценности на човешката цивилизация, отразяваща взаимоотношенията „библиотека-общество”, включваща функциите:
Образователна – осигуряваща възможност за образование и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основни компоненти на информационна система</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Данни, информация, знание: състои се от данни и информация, които са организирани и обработени така че да се отрази опита, експертизата, обучението натрупани при реализирането на определени задачи, знаниeто е ценен ресурс.
Хора: част от организацията с различни функции и отговорности, те са основен източник и получател на информация, според ролята си в организацията, хората се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-sistema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Същност на информационните потребности на управлението</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Внедряването на конкретни информационни технологии е свързано с изучаването и установяването на информационните потребности на управление. От това доколко правилно са установени информационните потребности на управление в голяма степен зависи какви решения се вземат за начина на организация на обработка на информацията, за осъществяване на връзки с потребители на информация. От друга стана, информационните потребности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/informacionni-potrebnosti-upravlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компоненти на информационната инфраструктура (ИИ)</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Информационната инфраструктура се състои от физически устройства, услуги и дейности за управление, с цел развитие и поддържане на всички компютърни ресурси в организацията. Описва се!
Информационната инфраструктура има 5 компонента:

компютърен хардуер
софтуер с широко предназначение
мрежи и комуникационни средства (интернет и интранет)
бази данни
персонал, зает с инфо мениджмънт.


Инфраструктурата вкл. тези ресурси, както и тяхната интеграция, функционирането им, документирането, поддръжката [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/komponenti-informacionna-infrastruktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световната мрежа – World Wide Web</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-world-wide-web.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-world-wide-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[През 1989 година Изследователи от CERN (Европейска лаборатория на частиците) в Жанева си поставят за цел да разработят подходящо средство за предаване на текстова и графична информация на разпределителните изследователски групи в средата на TCP/IP базирана мрежа. Изборът на документи или преглеждането на графика изисква търсене и намиране на машината, където е желаната информация, установяване [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-world-wide-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизирани системи за управление на технологични процеси</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[автор: Гергана Андонова Иванова
специалност: Компютърни интегрирани системи за управление
Система &#8211; множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи едно цяло.
Днес понятието „система” е основно философско – методическо и научно понятие при изследване на природните и обществени явления.
Класификация на системите – извършва се на базата на различни, съществени за тях, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/avtomatizirani-sistemi-za-upravlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационни системи за управление</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изкуствен интелект]]></category>
		<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[изкуствен интелект]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[операционна система]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ
Предназначение – за обработка на първични данни на изпълнителско ниво. Използват се за решаване на добре структурирани (формализирани) задачи, за които са известни изходните данни и е налице алгоритъм за тяхната обработка.
Транзакции &#8211; събития, повтарящи се ежедневно и свързани с обработка на поръчки, изготвяне на фактури, изпращане съобщения на клиенти и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Криптографски алгоритми</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Известните базови криптографски алгоритми се класифицират по различни класификационни признаци. Като класификационен признак на първото ниво на класификацията е използвано свойството симетричност на алгоритмите. По този признак базовите криптографски алгоритми могат да се разделят на две основни групи: симетричните алгоритми или алгоритми със секретен ключ (Secret Key Algorithms) и асиметрични (несиметрични) алгоритми или алгоритми с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектиране и разработка на Web системи и приложения</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[база данни]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Проектиране на системата
Основни стъпки в проектирането
Проектирането е ключов момент в разработването на всяка една система и проект като цяло. На този етап от цялостният проект трябва да се следват някои принципи, които ще ни улеснят до голяма степен в по-нататъшната ни работа. Тези неща са основни и може да се променят в зависимост от развитието [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-web-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мрежови атаки и сигурност на системите за електронен бизнес</title>
		<link>http://www.technologybulgaria.com/mrejovi-ataki-sigurnost-na-sistemi-za-elektronen-online-biznes.html</link>
		<comments>http://www.technologybulgaria.com/mrejovi-ataki-sigurnost-na-sistemi-za-elektronen-online-biznes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technology Bulgaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologybulgaria.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Съдържание:

Атаки към компютърните мрежи, база на електронния бизнес.
Влияние на злонамерените програми и хакерските атаки върху електронния онлайн бизнес в Интернет.
Разработване на информационен Web сайт за сигурността на електронния онлайн бизнес в Интернет.

АТАКИ КЪМ КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ, БАЗА НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС.
Атаки насочени към потребителя и операционната система са:

Социален Инженеринг ( Social Engineering );
Троянски кон;
Вируси;
Червей ( Worm );
Софтуер-шпионин;
Капан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologybulgaria.com/mrejovi-ataki-sigurnost-na-sistemi-za-elektronen-online-biznes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

